
Компанія TEGA почала виробництво кульових кранів з подвійною системою продувки.
| D | L | H | V |
|---|---|---|---|
| 63 | 480 | 730 | 240 |
| 90 | 650 | 760 | 345 |
| 110 | 655 | 760 | 345 |
| 125 | 715 | 810 | 355 |
| 160 | 730 | 810 | 380 |
| 200 | 835 | 950 | 470 |
| 250 | 930 | 950 | 490 |
| 315 | 1015 | 950 | 505 |
“Кульові крани TEGA відкриваються поворотом проти годинникової стрілки, закриваються - поворотом за годинниковою стрілкою.”


